DIAGRAMA
|
Balance al inicio |
|||
| Activo Ajustado al inicio | |||
| (-) | Pasivo Ajustado al Inicio | ||
| (-) | Patrimonio NETO (excepto Resultados Acumulados) | ||
| = | Resultado Acumulado al Inicio | ||
|
Patrimonio |
|||
| (1) Res. Acu. al Inicio (-) Aplicaciones = Resultado Acumulado al Inicio Ajustado a Moneda de Cierre (2) | |||
|
Activo Ajustado al Cierre |
|||
| (-) | Pasivo Ajustado al Cierre | ||
| (-) | Patrimonio Neto (excepto resultados acumulados) ajustado al cierre | ||
| - | Resultados Acumulado (2) | ||
| = | Resultado del Ejercicio (3)* | ||
|
Estado de Resultados |
|||
| Resultados Positivos Ajustados al cierre | |||
| (-) | Resultados negativos ajustados al cierre | ||
| = | Sub Total (4) | ||
| - | Resultado del Ejercicio (3) | ||
| = | REI (*) | ||
|
(* surgen por diferencias |
|||