Cálculo C.M.V.
| EF | = | 5.000 | * | 1,00 c/u |
| EF | = | 5.000 |
| C | = | 16.000 | 2.500 | 1,00 c/u | 25.000 | |
| 2.750 | 1,10 c/u | 25.000 | ||||
| 3.000 | 1,00 c/u | 30.000 | ||||
| 2.750 | 1,10 c/u | 2.500 | ||||
| V | = | 30.000 | 10.000 | 3,00 c/u | 10.500 | |
| 5.000 | ||||||
| 15.500 |
| CMV | = | EI | + | C | - | EF |
| CMV | = | 5.000 | + | 1.000 | - | 5.750 |
| CMV | = | 10.250 |
| VB | = | VTA | - | CMV |
| VB | = | 30.000 | - | 10.250 |
| CMV | = | 19.750 |